의무기록 사본 발급 비용
구분 | 비용 |
---|---|
수술확인서 | 2,000원 |
장애진단서 | 50,000원 |
일반진단서 | 20,000원 |
상해진단서 | 5,0000원 |
입퇴원 확인서, 진료의뢰서 | 0원 |
영상복사( CD ) | 10,000원 |
차트복사 | 1,000원 |
5장 초과 시 장당 | 100원 |
의무기록 사본 발급 비용
구분 | 비용 |
---|---|
수술확인서 | 2,000원 |
장애진단서 | 50,000원 |
일반진단서 | 20,000원 |
상해진단서 | 5,0000원 |
입퇴원 확인서, 진료의뢰서 | 0원 |
영상복사( CD ) | 10,000원 |
차트복사 | 1,000원 |
5장 초과 시 장당 | 100원 |
비급여 진료 항목안내
비급여 진료비 안내 2024년 11월 10일 기준)
구분 | 명칭 | 비용 |
---|---|---|
검사 | 눈물지질층두께측정 | 20,000원 |
빛간섭 전안부 OCT | 100,000원 | |
치료 | IPL 안구건조증치료 | 100,000원 |
결막모반 제거술 | 100,000원 | |
약재 | 자가혈청 | 100,000원 |
루센비에스 (유리체강내주사) | 요양급여비용 100% | |
치료재료 | 다기능용액 | 10,000원 |
보존액 | 8,000원 | |
치료용렌즈 | 10,000원 | |
수술 | 각막염색 | 300,000원 |
토비토릭렌즈 | 600,000원 | |
양막이식 | 100,000원 | |
리사트리 리버티 |
1.800,000원 | |
아티스다초점렌즈 | 1,300,000원 | |
라섹 | 800,000원 | |
라식 | 1,000,000원 | |
약품 | 블레파졸 | 20,000원 |
교정렌즈 | 하드렌즈(어드밴스) | 220,000원 |
하드렌즈(엑스트라) | 350,000원 | |
드림렌즈(LK렌즈) | 800,000원 | |
드림렌즈(고도근시LK렌즈) | 1,000,000원 |